- CARATTERISTICHE MECCANICHE norma EN 10025
Qualità | Re N/mm2 | Rm N/mm2 | A% |
S185 | 175-185 | 290-540 | 10-14 |
S235JR | 225-235 | 340-510 | 17-21 |
S235JRG1 | 225-235 | 340-510 | 17-21 |
S235JRG2 | 215-235 | 340-510 | 17-21 |
S235JO | 215-235 | 340-510 | 17-21 |
S235J2G3 | 215-235 | 340-510 | 17-21 |
S235J2G4 | 215-235 | 340-510 | 17-21 |
S275JR | 225-275 | 400-580 | 14-18 |
S275JO | 225-275 | 400-580 | 14-18 |
S275J2G3 | 225-275 | 400-580 | 14-18 |
S275J2G4 | 225-275 | 400-580 | 14-18 |
S355JR | 295-355 | 470-680 | 14-18 |
S355JO | 295-355 | 470-680 | 14-18 |
S355J2G3 | 295-355 | 470-680 | 14-18 |
S355J2G4 | 295-355 | 470-680 | 14-18 |
S355K2G3 | 295-355 | 470-680 | 14-18 |
S355K2G4 | 295-355 | 470-680 | 14-18 |
- CARATTERISTICHE MECCANICHE norma EN 10111
Qualità | Re N/mm2 | Rm N/mm2 | A% |
DD11 | 170-360 | 440 | 23-24 |
DD12 | 170-340 | 420 | 25-26 |
DD13 | 170-330 | 400 | 28-29 |
DD14 | 170-310 | 380 | 31-32 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE norma EN 10149-2( alto limite di snervamento)
Qualità | Re N/mm2 | Rm N/mm2 | A% |
S315MC | 315 | 390-510 | 20-24 |
S355MC | 355 | 430-550 | 19-23 |
S420MC | 420 | 480-620 | 16-19 |
S460MC | 460 | 520-670 | 14-17 |
S500MC | 500 | 550-700 | 12-14 |